Statistik

Data for tidligere dato kan hverves ved at kontakte mig.
Internat Sidst scannet Antal dyr
Dansk Dyreværn Aalborg 22-03/2023 01:36 | 1 minutter siden 0
Kattehjemmet Bæklund 22-03/2023 01:31 | 7 minutter siden 0
Nordsjællands Kattehjælp 22-03/2023 01:33 | 4 minutter siden 0
Kattekøbing 22-03/2023 01:21 | 16 minutter siden 0
Inges Kattehjem, Glostrup 22-03/2023 01:25 | 12 minutter siden 0
Inges Kattehjem, Næstved 22-03/2023 01:24 | 13 minutter siden 0
Inges Kattehjem, Odense 22-03/2023 01:23 | 15 minutter siden 0
Karla Kattehjem 22-03/2023 01:37 | 1 minutter siden 0
Killingehjælpen 22-03/2023 01:32 | 6 minutter siden 0
Dyreværnsforeningen Plejekillinger 22-03/2023 01:30 | 7 minutter siden 0
Min Ven Katten, Odense 22-03/2023 01:26 | 11 minutter siden 0
Sønderjyllands Dyreværnsforening 22-03/2023 01:34 | 3 minutter siden 0
Hundelykke 22-03/2023 01:22 | 15 minutter siden 0
Lund Kattehjem 22-03/2023 01:29 | 8 minutter siden 3
Nordjyllands Hittekilling 22-03/2023 01:27 | 10 minutter siden 10
Dyrenes Beskyttelse, Viborg Internat 22-03/2023 01:20 | 17 minutter siden 14
Min Ven Katten, Hobro 22-03/2023 01:35 | 2 minutter siden 20
Sønderborg Kattelaug 22-03/2023 01:28 | 9 minutter siden 37
Antallet af dyr, er kun dem der har været på denne hjemmeside først, det egentlige antal kan derfor godt være meget anderledes. Dette er blot vejledende. Internaterne har heller ikke været på denne hjemmeside i lige lang tid. Derudover er det meget forskelligt, hvor stor en andel af dyrene, hvert internat ligger op.
Ikke destro mindre, kan dette give en idé, om hvor mange dyr, der er blevet viderformidlet, og hvor mange, der stadig mangler et nyt kærligt hjem.