Statistik

Data for tidligere dato kan hverves ved at kontakte mig.
Internat Sidst scannet Antal dyr
Dansk Dyreværn Aalborg 07-02/2025 06:26 | 12 minutter siden 0
Kattehjemmet Bæklund 07-02/2025 06:38 | 0 minutter siden 0
Nordsjællands Kattehjælp 07-02/2025 06:23 | 15 minutter siden 0
Kattekøbing 07-02/2025 06:29 | 9 minutter siden 0
Min Ven Katten, Hobro 07-02/2025 06:25 | 13 minutter siden 0
Inges Kattehjem, Glostrup 07-02/2025 06:33 | 5 minutter siden 0
Inges Kattehjem, Næstved 07-02/2025 06:32 | 6 minutter siden 0
Inges Kattehjem, Odense 07-02/2025 06:30 | 8 minutter siden 0
Karla Kattehjem 07-02/2025 06:27 | 11 minutter siden 0
Killingehjælpen 07-02/2025 06:22 | 16 minutter siden 0
Dyreværnsforeningen Plejekillinger 07-02/2025 06:21 | 17 minutter siden 0
Sønderborg Kattelaug 07-02/2025 06:35 | 3 minutter siden 0
Lund Kattehjem 07-02/2025 06:37 | 1 minutter siden 0
Min Ven Katten, Odense 07-02/2025 06:34 | 4 minutter siden 0
Nordjyllands Hittekilling 07-02/2025 06:36 | 2 minutter siden 0
Dyrenes Beskyttelse, Viborg Internat 07-02/2025 06:28 | 10 minutter siden 0
Sønderjyllands Dyreværnsforening 07-02/2025 06:24 | 14 minutter siden 0
Hundelykke 07-02/2025 06:31 | 7 minutter siden 0
Antallet af dyr, er kun dem der har været på denne hjemmeside først, det egentlige antal kan derfor godt være meget anderledes. Dette er blot vejledende. Internaterne har heller ikke været på denne hjemmeside i lige lang tid. Derudover er det meget forskelligt, hvor stor en andel af dyrene, hvert internat ligger op.
Ikke destro mindre, kan dette give en idé, om hvor mange dyr, der er blevet viderformidlet, og hvor mange, der stadig mangler et nyt kærligt hjem.