Statistik

Data for tidligere dato kan hverves ved at kontakte mig.
Internat Sidst scannet Antal dyr
Dansk Dyreværn Aalborg 19-03/2024 07:22 | 1 minutter siden 0
Kattehjemmet Bæklund 19-03/2024 07:16 | 8 minutter siden 0
Nordsjællands Kattehjælp 19-03/2024 07:19 | 5 minutter siden 0
Kattekøbing 19-03/2024 07:07 | 17 minutter siden 0
Inges Kattehjem, Glostrup 19-03/2024 07:11 | 13 minutter siden 0
Inges Kattehjem, Næstved 19-03/2024 07:10 | 14 minutter siden 0
Inges Kattehjem, Odense 19-03/2024 07:09 | 15 minutter siden 0
Karla Kattehjem 19-03/2024 07:23 | 1 minutter siden 0
Killingehjælpen 19-03/2024 07:18 | 6 minutter siden 0
Dyreværnsforeningen Plejekillinger 19-03/2024 07:17 | 7 minutter siden 0
Sønderborg Kattelaug 19-03/2024 07:13 | 11 minutter siden 0
Min Ven Katten, Odense 19-03/2024 07:12 | 12 minutter siden 0
Nordjyllands Hittekilling 19-03/2024 07:14 | 10 minutter siden 0
Dyrenes Beskyttelse, Viborg Internat 19-03/2024 07:24 | 0 minutter siden 0
Sønderjyllands Dyreværnsforening 19-03/2024 07:20 | 4 minutter siden 0
Hundelykke 19-03/2024 07:08 | 16 minutter siden 0
Lund Kattehjem 19-03/2024 07:15 | 9 minutter siden 1
Min Ven Katten, Hobro 19-03/2024 07:21 | 3 minutter siden 4
Antallet af dyr, er kun dem der har været på denne hjemmeside først, det egentlige antal kan derfor godt være meget anderledes. Dette er blot vejledende. Internaterne har heller ikke været på denne hjemmeside i lige lang tid. Derudover er det meget forskelligt, hvor stor en andel af dyrene, hvert internat ligger op.
Ikke destro mindre, kan dette give en idé, om hvor mange dyr, der er blevet viderformidlet, og hvor mange, der stadig mangler et nyt kærligt hjem.